Газовый котел Westen Quasar D 240 Fi (турбо)
Цену уточняйте
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380681290890, +380674046420+380661290890, +380990112174+380634701397+380474447140, +380949867140
-
Контактное лицо:Анатолий
-
Адрес:пр. Победы, 67, Киев, Украина
-
Email:anatolijmurzak@gmail.com
-
Описание Котел газовый Westen Quasar D 24i Двухконтурный:
Газовый котел WESTEN QUASAR Digit 24 - новое поколение самой популярной модели Quasar Plus. новый битермический теплообменник и гидравлическая группа, удобный кнопочный пульт управления с информативным жидкокристалическим дисплеем, погодозависимый режим работы, возможность работать в режиме "теплые полы", сверхкомпактный размер.
Благодаря уникальной форме задней панели, котел QUASAR имеет чрезвычайно компактную конструкцию системы отвода продуктов сгорания. Данное технологическое решение гарантирует удобство установки котла в любых условиях ограниченного пространства. Котел адаптирован к условиям работы в Украине.
Устойчиво работает при понижении входного давления газа до 5 мбар. - Новая система отвода продуктов сгорания - Компактные размеры
Газовая система
Непрерывная электронная модуляция пламени, как в режиме отопления, так и в режиме ГВС;
Плавное электронное зажигание;
Горелка из нержавеющей стали;
Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
Температурный контроль
Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»);
Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором (поставляется отдельно);
Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в бойлере (для моделей со встроенным или отдельным бойлером);
Возможность подключения программируемого таймера;
Электронная индикация температуры.
Устройства контроля и предохранительные устройства
Электронная система самодиагностики;
Ионизационный контроль пламени;
Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле - для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат - для моделей с открытой камерой);
Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24ч.);
Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) (кроме моделей iN);
Предохранительный клапан в контуре ГВС на 8 атм. (модели со встроенным бойлером);
Система защиты от замерзания в контуре отопления и бойлере;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||
---|---|---|---|
24Fi | 24i | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 25,8 | 26,3 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24 | 24 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 |
Макс. производительность | % | 92,9 | 90,6 |
Производительность при 30% мощности | % | 90,2 | 88 |
Расширительный бак | л/бар | 6/0,5 | 6/0,5 |
Максимальное давление системы отопления | бар | 3 | 3 |
Диапазон регулирования температуры в контуре отпления | С | 30-85, 30-45 | 30-85, 30-45 |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | С | 35-55 | 35-55 |
Кол-во горячей воды Т=25С | л/мин | 13,7 | 13,7 |
Минимальный расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 | 2,5 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | - |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 |
Диаметр дымохода | мм | - | 120 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | -/30 | - |
Макс. температура дымовых газов | С | 146 | 120 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина) | мм | 730/400/299 | 730/400/299 |
Вес НЕТТО | кг | 33,5 | 29 |
Тип газа | Природный газ/сжиженный газ | ||
Потребляемая мощность | Вт | 170 | 110 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Westen |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 26.3 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 2.7 (куб. м/час) |
Давление газа на входе в котел | 20.0 (мбар) |
Коэффициент полезного действия | 92.3 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Минимальная температура дымовых газов | 86.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 120.0 (град.) |
Вес | 29.0 (кг) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 30.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 76.0 (град.) |
Объем расширительного бака | 6.0 (л) |
Максимальное давление расширительного бака | 0.5 (бар) |
Горячее водоснабжение | |
Минимальное давление в режиме ГВС | 0.15 (бар) |
Максимальное давление в режиме ГВС | 8.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме ГВС | 35.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме ГВС | 55.0 (град.) |
Минимальный проток ГВС | 2.5 (литр/мин) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 110.0 (Вт) |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 730.0 (мм) |
Ширина | 400.0 (мм) |
Глубина | 300.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 120.0 (мм) |
Подключение газа | 3/4" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Режим "теплый пол" | Да |
- Цена: Цену уточняйте