Котел газовый Beretta CITY 24 CAI (дымоходный)
12 480 грн.
Под заказ
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380681290890, +380674046420+380661290890, +380990112174+380634701397+380474447140, +380949867140
-
Контактное лицо:Анатолий
-
Адрес:пр. Победы, 67, Киев, Украина
-
Email:anatolijmurzak@gmail.com
-
Вeretta City 24 CAI — 24 кВт, настенный, двухконтурный, дымоходный с открытой камерой сгорания, два теплообменника. Автоматический электророзжиг, ионизационный контроль пламени, плавная регулировка
мощности (модуляционная горелка), защита от замерзания и блокировки насоса, приоритет ГВС, открытая панель управления.
Номинальная тепловая мощность, кВт: 24,1.
Технические характеристики
Максимальная тепловая нагрузка котла, кВт (ккал/ч) | 26,7 (22962) |
Максимальная тепловая мощность котла, кВт (ккал/ч) | 24,1 (20726) |
Минимальная тепловая нагрузка котла, кВт (ккал/ч) | 10,4 (8944) |
Минимальная тепловая мощность котла, кВт (ккал/ч) | 8,7 (7482) |
Минимальная тепловая нагрузка в режиме ГВС, кВт (ккал/ч) | 10,4 (8944) |
Минимальная тепловая мощность в режиме ГВС, кВт (ккал/ч) | 8,7 (7482) |
КПД при максимальной мощности, % | 90,3 |
КПД при минимальной мощности, % | 85,5 |
КПД при 30%, % | 88,6 |
КПД горения, % | 92,9 |
Потери тепла через облицовку и дымоход при отключенной горелке, % | 0.07-0.8 |
Потери тепла через облицовку и дымоход при включенной горелке, % | 7,1-2,6 |
Электрическая мощность, Вт | 85 |
Напряжение и частота электропитания, В-Гц | 230-50 |
Степень электрической защиты, IP | X5D |
Работа в режиме отопления | |
Максимальное давление – температура, бар-°С | 3-90 |
Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления, °С | 40-80 |
Насос: максимальный допустимый напор для системы, мбар | 300 |
Насос: максимальный допустимый напор для системы при расходе, л/час | 1000 |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Давление в расширительном баке, бар | 1 |
Работа в режиме ГВС | |
Максимальное давление, бар | 6 |
Минимальное давление, бар | 0,15 |
Расход горячей воды при ∆t 25 °С, л/мин | 13,8 |
Расход горячей воды при ∆t 30 °C, л/мин | 11,5 |
Расход горячей воды при ∆t 35 °C, л/мин | 9,9 |
Минимальный расход воды, л/мин | 2 |
Диапазон регулировки температуры в системе ГВС, °С | 37-60 |
Регулятор протока, л/мин | 10 |
Подключение газа | |
Минимальное давление газа G20, при котором котел выдает заявленную мощность, мбар | 13,5 |
Номинальное давление сжиженного нефтяного газа (G30/G31), мбар | 28-30/37 |
Расход газа (G20) макс./мин., нм3/ч | 2,82/1,1 |
Расход газа (G30-G31) макс./мин., кг/ч | 2,1-2,07/0,82-0,81 |
Вес нетто, кг | 30 |
Дымоудаление и подача воздуха | |
Расход дымовых газов при макс. мощности (G20), кг/сек | 0,01571 |
Расход дымовых газов при мин. мощности (G20), кг/сек | 0,01499 |
Расход дымовых газов (G20), нм3/ч | 46,191 |
Расход воздуха (G20), нм3/ч | 43,514 |
Остаточный напор вентилятора котла для коаксиальных элементов длиной 0,85 м, мбар | - |
Остаточный напор вентилятора котла для раздельных элементов длиной 0,85 м, мбар | - |
Остаточный напор вентилятора котла без элементов, мбар | - |
Величина выбросов загрязняющих веществ примаксимальной и минимальной мощности для газаG20 | |
Максимум СО менее чем, ppm | 90 |
Максимум CO2, % | 6,9 |
Максимум NОх менее чем, ppm | 160 |
Максимум ∆t дымовых газов, ºC | 112 |
Минимум СО менее чем, ppm | 80 |
Минимум CO2, % | 2,8 |
Минимум NОх менее, PPm | 120 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Beretta |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 24.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Объем воды в котле | 8.0 (л) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Вес | 29.0 (кг) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Подключение газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
- Цена: 12 480 грн.